![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Numéro de modèle: | Or Accu | Unité: | mg/dl ; mmol/L |
---|---|---|---|
examinez la méthode: | Système de FAD-GDH | Type d'article: | Glucose sanguin |
Certification de qualité des produits: | 3C, CE | Prise de sang: | Sang total artériel ; Sang total veineux |
Mémoire: | 500 valeurs d'essai de glucose sanguin d'ensembles | HCT: | 20-70% |
Temps rapide d'essai: | 5s jeûnent temps d'essai | Validité de bande: | 24 mois |
Memory2: | 100 valeurs d'essai de solution témoin d'ensembles | Gamme de test: | 20-600mg/dL |
Vie de batterie: | Jusqu'à 1000 essais |
Kit 5s d'essai de taux du sucre dans le sang de CV<6%
Examinez l'opération large de temps
La température
SYSTÈME DE CONTRÔLE DE GLUCOSE SANGUIN
SPÉCIFICATIONS
Système de FAD-GDH
Prise de sang : | sang total capillaire frais, sang total veineux, sang total artériel |
Échantillon de calibrage : | plasma veineux |
Chaîne d'essai : | 20-600mg/dL (1.1-33.3mmol/L) |
Temps d'essai : | 5s |
Volume de sang : | moins que 0.8ul |
HCT : | 20-70% |
Date d'échéance : | 24 mois |
Mémoire : | 500 valeurs d'essai de glucose sanguin d'ensembles, 100 valeurs d'essai de solution témoin d'ensembles |
Vie de batterie : | 1000 essais |
Après que l'achèvement de la recherche et développement de produit, par le processus de l'innovation de production, pour atteindre des buts de R&D, pour s'assurer que des produits innovateurs de R&D peuvent être mis dans l'utilisation par des clients. Par l'organisation de l'équipe puissante de vente, la promotion des produits innovateurs au marché, pour réaliser la croissance rapide de la société.
Les affaires des foyers de Sinocare sur la surveillance et essai des indicateurs liés au diabète.
Personne à contacter: Gao lin