![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Prise de sang: | Sang total capillaire frais, sang total veineux | Échantillon de calibrage: | Plasma veineux |
---|---|---|---|
Gamme de test: | 20-600mg/dL (1.1-33.3mmol/L) | Examinez le temps: | 10S |
Volume de sang: | 0.6ul | HCT: | 30-60% |
Mémoire: | 200 résultats d'essai | date d'échéance: | 24 mois |
Vie de batterie: | Au-dessus de 1000 fois |
Moniteur du glucose sanguin SAFE-ACCU2, machine de contrôle de diabète
OEM concave de la graine 2 pour la pharmacie
SAFE-ACCU2
SYSTÈME DE CONTRÔLE DE GLUCOSE SANGUIN
Caractéristiques :
Système de FAD-GDH | |
Prise de sang : | sang total capillaire frais, sang total veineux |
Échantillon de calibrage : | plasma veineux |
Chaîne d'essai : | 20-600mg/dL (1.1-33.3mmol/L) |
Temps d'essai : | 10s |
Volume de sang : | 0.6ul |
HCT : | 30-60% |
Date d'échéance : | 24 mois |
Mémoire : | résultats 200test |
Vie de batterie : |
au-dessus de 1000 fois |
D'autres paramètres :
1. Écran de visualisation : grand écran d'affichage à cristaux liquides ;
2. Alimentation d'énergie : batterie 2*AAA
3. Vie de batterie : Au-dessus de 1000 fois
4. Aucun codage, facile à utiliser
5. Anti-parasitage
6.Automatic dépouille l'ajection
7. prise de sang 0.6ul minuscule
8. Avertissement léger
9. Portez l'utilisation
Personne à contacter: Gao lin